
图:2014年9月全球主要机场放行准点率
2014年11月10日消息:全球领先的航班数据服务商VariFlight(飞友科技)今(10)日发布2014年10月《全球机场放行准点率报告》。
《全球机场放行准点率报告》是VariFlight根据其庞大和及时的全球航班动态数据整理的2014年10月全球机场放行准点情况。
VariFlight致力于提供最及时和全面的全球航班动态,并努力从数据分析的角度帮助中国提高准点率,每月会定期发布《全球机场放行准点率报告》。
2014年10月《全球机场放行准点率报告》要点如下:
在全球主要机场覆盖的39个国家中,挪威以95.56%的平均放行准点率超越芬兰(95.37%)、新西兰(94.68%)高居榜首;虽然中国的平均放行准点率再次垫底,但其准点情况较上月有了大幅提高,较9月上升了7.5%,较8月上升了近15%。

图1:2014年10月各国机场平均放行准点率 。数据来源:VariFlight.com

图2:2014年10月全球主要机场放行准点率。数据来源:VariFlight.com
放行准点率在90%以上的58个机场主要集中在亚洲(10个)和欧洲(24个)。虽然受众多因素影响,中国机场的放行准点率一直不甚理想,但是在过去的两个月中,以深圳宝安机场为代表的千万级机场表现不俗,引领全国平均放行准点率逐月提高。
全球主要机场近两个月数据对比情况如下:
表1:全球主要机场10月和9月准点率情况对比(数据来源:VariFlight.com)
机场 代码 | 机场名称 | 10月准点率 | 9月准点率 | 准点率提高情况 | 10月排名 | 9月排名 | 排名提高情况 |
SZX | 深圳宝安 | 69.49% | 54.33% | 15.16% | 151 | 164 | 13 |
FOC | 福州长乐 | 66.70% | 52.28% | 14.42% | 153 | 165 | 12 |
CAN | 广州白云 | 70.72% | 57.29% | 13.42% | 150 | 162 | 12 |
XMN | 厦门高崎 | 57.89% | 44.72% | 13.17% | 162 | 169 | 7 |
HGH | 杭州萧山 | 52.40% | 40.81% | 11.59% | 164 | 171 | 7 |
SHA | 上海虹桥 | 63.04% | 52.03% | 11.01% | 157 | 166 | 9 |
DLC | 大连 | 77.86% | 67.76% | 10.10% | 131 | 150 | 19 |
SAW | 伊斯坦布尔萨比哈·格克琴 | 90.63% | 81.52% | 9.12% | 54 | 126 | 72 |
PVG | 上海浦东 | 59.70% | 50.68% | 9.01% | 161 | 167 | 6 |
CSX | 长沙黄花 | 71.35% | 62.80% | 8.54% | 149 | 158 | 9 |
NKG | 南京禄口 | 49.77% | 41.28% | 8.49% | 166 | 170 | 4 |
BLR | 班加罗尔 | 94.22% | 85.82% | 8.40% | 17 | 96 | 79 |
CAI | 开罗 | 84.58% | 76.41% | 8.18% | 98 | 136 | 38 |
TAO | 青岛流亭 | 73.77% | 66.17% | 7.60% | 143 | 153 | 10 |
WUH | 武汉天河 | 75.14% | 67.59% | 7.55% | 141 | 151 | 10 |
SHE | 沈阳桃仙 | 72.90% | 65.58% | 7.32% | 145 | 155 | 10 |
ATL | 亚特兰大 | 82.06% | 74.95% | 7.11% | 115 | 140 | 25 |
PEK | 北京首都 | 71.76% | 64.74% | 7.03% | 148 | 156 | 8 |
URC | 乌鲁木齐地窝堡 | 84.88% | 77.89% | 6.99% | 94 | 133 | 39 |
IST | 阿塔图尔克 | 75.85% | 69.01% | 6.84% | 137 | 146 | 9 |
TNA | 济南遥墙 | 76.85% | 70.16% | 6.69% | 132 | 144 | 12 |
HAK | 海口美兰 | 75.36% | 68.82% | 6.55% | 138 | 147 | 9 |
CGO | 郑州新郑 | 62.56% | 56.30% | 6.26% | 158 | 163 | 5 |
HKG | 香港赤鱲角 | 84.98% | 78.80% | 6.18% | 92 | 132 | 40 |
CTU | 成都双流 | 72.38% | 66.54% | 5.84% | 146 | 152 | 6 |
KMG | 昆明长水 | 80.43% | 74.79% | 5.64% | 124 | 141 | 17 |
LIS | 里斯本波尔特拉 | 73.38% | 67.80% | 5.57% | 144 | 149 | 5 |
BRU | 布鲁塞尔 | 89.14% | 84.21% | 4.93% | 67 | 106 | 39 |
STN | 伦敦斯坦斯特德 | 88.65% | 83.86% | 4.79% | 69 | 110 | 41 |
MSP | 明尼阿波利斯-圣保罗 | 85.91% | 81.18% | 4.73% | 88 | 127 | 39 |
BHX | 伯明翰 | 91.89% | 87.28% | 4.60% | 38 | 86 | 48 |
SLC | 盐湖城 | 91.07% | 86.63% | 4.44% | 51 | 89 | 38 |
FCO | 罗马菲乌米奇诺 | 80.86% | 76.57% | 4.30% | 121 | 135 | 14 |
PMI | 马略卡岛帕尔马 | 92.15% | 87.98% | 4.17% | 36 | 75 | 39 |
DUS | 杜塞尔多夫 | 91.90% | 87.97% | 3.93% | 37 | 76 | 39 |
KWE | 贵阳龙洞堡 | 71.95% | 68.14% | 3.81% | 147 | 148 | 1 |
BCN | 巴塞罗那 | 91.27% | 87.95% | 3.32% | 48 | 78 | 30 |
MAD | 马德里 | 88.17% | 85.31% | 2.86% | 74 | 101 | 27 |
XIY | 西安咸阳 | 67.21% | 64.38% | 2.84% | 152 | 157 | 5 |
DME | 莫斯科多莫杰多沃 | 83.42% | 80.77% | 2.65% | 108 | 129 | 21 |
PRG | 布拉格瓦茨拉夫·哈维尔 | 93.19% | 90.59% | 2.60% | 25 | 53 | 28 |
ESB | 安卡拉埃森博阿 | 93.73% | 91.50% | 2.23% | 20 | 44 | 24 |
HAM | 汉堡 | 92.38% | 90.20% | 2.18% | 33 | 57 | 24 |
MXP | 米兰马尔本萨 | 90.11% | 87.95% | 2.16% | 57 | 77 | 20 |
EWR | 纽约纽瓦克 | 79.82% | 77.80% | 2.02% | 126 | 134 | 8 |
CGH | 圣保罗孔戈尼亚斯 | 90.52% | 88.57% | 1.95% | 55 | 69 | 14 |
TSN | 天津滨海 | 52.12% | 50.33% | 1.79% | 165 | 168 | 3 |
TPA | 坦帕 | 89.51% | 87.74% | 1.77% | 64 | 81 | 17 |
SYX | 三亚凤凰 | 61.87% | 60.35% | 1.52% | 160 | 161 | 1 |
CGN | 科隆/波恩 | 93.31% | 91.83% | 1.48% | 23 | 40 | 17 |
LAS | 拉斯维加斯麦卡伦 | 85.81% | 84.34% | 1.47% | 89 | 105 | 16 |
NNG | 南宁吴圩 | 63.33% | 61.99% | 1.34% | 156 | 159 | 3 |
AGP | 马拉加 | 89.37% | 88.03% | 1.33% | 66 | 73 | 7 |
CVG | 辛辛那提 | 83.24% | 81.91% | 1.33% | 109 | 124 | 15 |
GVA | 日内瓦 | 90.48% | 89.20% | 1.28% | 56 | 64 | 8 |
YYC | 卡尔加里 | 91.44% | 90.17% | 1.27% | 46 | 58 | 12 |
DEN | 丹佛 | 84.77% | 83.56% | 1.21% | 97 | 114 | 17 |
MAN | 曼彻斯特 | 84.14% | 83.05% | 1.10% | 103 | 118 | 15 |
CTS | 札幌新千岁 | 96.92% | 95.96% | 0.96% | 2 | 8 | 6 |
HEL | 赫尔辛基-万塔 | 95.37% | 94.56% | 0.81% | 10 | 17 | 7 |
YUL | 蒙特利尔特鲁多 | 86.98% | 86.34% | 0.64% | 84 | 91 | 7 |
SMF | 萨克拉门托 | 89.92% | 89.29% | 0.62% | 59 | 63 | 4 |
RUH | 哈立德国王 | 91.57% | 90.96% | 0.62% | 43 | 51 | 8 |
HRB | 哈尔滨太平 | 76.03% | 75.48% | 0.55% | 135 | 139 | 4 |
MCO | 奥兰多 | 88.49% | 87.94% | 0.55% | 72 | 79 | 7 |
OAK | 奥克兰 | 88.60% | 88.09% | 0.51% | 70 | 72 | 2 |
LGW | 伦敦盖特威克 | 84.26% | 83.81% | 0.45% | 100 | 111 | 11 |
TLS | 图卢兹-布拉尼亚克 | 91.79% | 91.39% | 0.40% | 40 | 45 | 5 |
SJC | 圣何塞 | 90.84% | 90.49% | 0.35% | 52 | 54 | 2 |
FLL | 劳德代尔堡-好莱坞 | 88.35% | 88.02% | 0.34% | 73 | 74 | 1 |
VIE | 维也纳 | 93.66% | 93.33% | 0.33% | 22 | 27 | 5 |
PER | 珀斯 | 95.71% | 95.42% | 0.29% | 7 | 11 | 4 |
PHX | 菲尼克斯天港 | 86.55% | 86.29% | 0.26% | 86 | 93 | 7 |
ATH | 雅典 | 93.99% | 93.74% | 0.25% | 19 | 22 | 3 |
PDX | 波特兰 | 91.59% | 91.35% | 0.24% | 42 | 47 | 5 |
ORY | 巴黎奥利 | 82.33% | 82.20% | 0.14% | 114 | 122 | 8 |
MAA | 金奈 | 89.77% | 89.65% | 0.12% | 61 | 62 | 1 |
SSA | 萨尔瓦多 | 95.45% | 95.35% | 0.10% | 8 | 12 | 4 |
BSB | 巴西利亚 | 91.09% | 91.00% | 0.08% | 50 | 50 | 0 |
LIN | 米兰利纳特 | 92.86% | 92.81% | 0.05% | 28 | 32 | 4 |
AKL | 奥克兰 | 94.68% | 94.68% | 0.00% | 13 | 13 | 0 |
YVR | 温哥华 | 94.58% | 94.58% | 0.00% | 14 | 15 | 1 |
VCP | 圣保罗坎皮纳斯 | 96.48% | 96.50% | -0.02% | 5 | 4 | -1 |
SYD | 悉尼 | 94.48% | 94.51% | -0.03% | 15 | 18 | 3 |
SAN | 圣迭戈 | 88.01% | 88.13% | -0.12% | 77 | 71 | -6 |
MUC | 慕尼黑 | 93.07% | 93.23% | -0.16% | 26 | 28 | 2 |
STR | 斯图加特 | 92.72% | 92.89% | -0.17% | 31 | 31 | 0 |
ARN | 斯德哥尔摩阿兰达 | 93.23% | 93.44% | -0.22% | 24 | 25 | 1 |
SEA | 西雅图-塔科马 | 89.67% | 89.93% | -0.26% | 63 | 60 | -3 |
DOH | 多哈 | 87.47% | 87.79% | -0.32% | 82 | 80 | -2 |
OSL | 奥斯陆 | 95.39% | 95.77% | -0.38% | 9 | 9 | 0 |
MEL | 墨尔本 | 88.06% | 88.50% | -0.43% | 76 | 70 | -6 |
DXB | 迪拜 | 75.19% | 75.69% | -0.50% | 139 | 138 | -1 |
SIN | 新加坡樟宜 | 91.35% | 91.91% | -0.56% | 47 | 39 | -8 |
YEG | 埃德蒙顿 | 92.82% | 93.41% | -0.59% | 30 | 26 | -4 |
KIX | 大阪关西 | 94.05% | 94.68% | -0.63% | 18 | 14 | -4 |
ITM | 大阪伊丹 | 97.40% | 98.09% | -0.69% | 1 | 1 | 0 |
AUH | 阿布扎比 | 65.32% | 66.15% | -0.84% | 155 | 154 | -1 |
CMH | 哥伦布港 | 82.80% | 83.68% | -0.88% | 111 | 112 | 1 |
HNL | 檀香山 | 93.66% | 94.58% | -0.92% | 21 | 16 | -5 |
CPH | 哥本哈根 | 92.97% | 93.90% | -0.93% | 27 | 20 | -7 |
DAL | 达拉斯拉夫菲尔德 | 84.84% | 85.80% | -0.96% | 96 | 97 | 1 |
HYD | 海德拉巴 | 91.82% | 92.79% | -0.96% | 39 | 33 | -6 |
YOW | 渥太华麦克唐纳-卡蒂埃 | 91.52% | 92.54% | -1.02% | 45 | 36 | -9 |
HND | 东京羽田 | 96.73% | 97.75% | -1.02% | 3 | 3 | 0 |
DUB | 都柏林 | 91.25% | 92.31% | -1.06% | 49 | 37 | -12 |
CDG | 巴黎戴高乐 | 81.04% | 82.12% | -1.09% | 120 | 123 | 3 |
YYZ | 多伦多皮尔逊 | 90.09% | 91.20% | -1.11% | 58 | 48 | -10 |
STL | 圣路易斯 | 85.10% | 86.22% | -1.12% | 90 | 94 | 4 |
IAD | 华盛顿杜勒斯 | 74.80% | 76.00% | -1.20% | 142 | 137 | -5 |
NGO | 名古屋中部/新特丽亚 | 95.25% | 96.46% | -1.20% | 11 | 5 | -6 |
LAX | 洛杉矶 | 84.86% | 86.07% | -1.21% | 95 | 95 | 0 |
AUS | 奥斯汀博格斯托姆 | 87.82% | 89.03% | -1.21% | 78 | 66 | -12 |
CCU | 加尔各答 | 89.91% | 91.13% | -1.22% | 60 | 49 | -11 |
SNA | 约翰维纳 | 88.53% | 89.76% | -1.23% | 71 | 61 | -10 |
CLT | 夏洛特道格拉斯 | 81.28% | 82.77% | -1.50% | 119 | 119 | 0 |
GIG | 里约热内卢/加利昂 | 92.32% | 93.90% | -1.58% | 35 | 21 | -14 |
MIA | 迈阿密 | 84.10% | 85.76% | -1.66% | 104 | 99 | -5 |
CLE | 克利夫兰 | 84.06% | 85.77% | -1.71% | 105 | 98 | -7 |
ZRH | 苏黎世 | 84.93% | 86.71% | -1.78% | 93 | 88 | -5 |
AMS | 阿姆斯特丹斯史基浦 | 86.93% | 88.73% | -1.79% | 85 | 68 | -17 |
HOU | 休斯顿哈比 | 83.19% | 85.04% | -1.85% | 110 | 103 | -7 |
BGO | 卑尔根 | 96.08% | 97.94% | -1.86% | 6 | 2 | -4 |
SAT | 圣安东尼奥 | 87.29% | 89.17% | -1.88% | 83 | 65 | -18 |
CNF | 贝洛奥里藏特坦克雷多·内维斯 | 92.35% | 94.25% | -1.91% | 34 | 19 | -15 |
SJU | 圣胡安 | 91.68% | 93.62% | -1.94% | 41 | 23 | -18 |
SDU | 圣杜蒙特 | 91.57% | 93.60% | -2.03% | 44 | 24 | -20 |
ICN | 首尔仁川 | 81.31% | 83.38% | -2.07% | 118 | 116 | -2 |
MSY | 新奥尔良 | 87.74% | 89.96% | -2.22% | 79 | 59 | -20 |
IAH | 休斯敦乔治·布什 | 80.09% | 82.33% | -2.25% | 125 | 121 | -4 |
TPE | 台北桃园 | 76.65% | 78.96% | -2.31% | 133 | 131 | -2 |
IND | 印第安纳波利斯 | 85.06% | 87.41% | -2.35% | 91 | 85 | -6 |
SVO | 莫斯科谢列梅捷沃 | 90.68% | 93.05% | -2.37% | 53 | 29 | -24 |
JFK | 纽约肯尼迪 | 80.83% | 83.39% | -2.56% | 122 | 115 | -7 |
TXL | 柏林泰格尔 | 88.97% | 91.66% | -2.69% | 68 | 42 | -26 |
KUL | 吉隆坡 | 87.54% | 90.42% | -2.88% | 81 | 55 | -26 |
DEL | 德里英迪拉·甘地 | 82.50% | 85.45% | -2.95% | 113 | 100 | -13 |
FRA | 法兰克福 | 87.57% | 90.74% | -3.17% | 80 | 52 | -28 |
NRT | 东京成田 | 89.75% | 92.98% | -3.23% | 62 | 30 | -32 |
BOM | 孟买迪拜 | 81.82% | 85.06% | -3.24% | 117 | 102 | -15 |
GMP | 首尔金浦 | 92.83% | 96.11% | -3.28% | 29 | 6 | -23 |
BWI | 巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔 | 80.76% | 84.06% | -3.30% | 123 | 109 | -14 |
BKK | 曼谷素万那普 | 89.38% | 92.76% | -3.39% | 65 | 34 | -31 |
PIT | 匹兹堡 | 84.25% | 87.68% | -3.43% | 101 | 82 | -19 |
PTY | 巴拿马城 | 92.61% | 96.07% | -3.46% | 32 | 7 | -25 |
MCI | 堪萨斯城 | 84.03% | 87.61% | -3.58% | 106 | 83 | -23 |
MDW | 芝加哥中途 | 76.45% | 80.05% | -3.60% | 134 | 130 | -4 |
SFO | 旧金山 | 78.57% | 82.56% | -3.98% | 129 | 120 | -9 |
BNA | 纳什维尔 | 82.65% | 86.75% | -4.10% | 112 | 87 | -25 |
RDU | 罗利达勒姆 | 82.00% | 86.44% | -4.44% | 116 | 90 | -26 |
CJU | 济州 | 88.11% | 92.74% | -4.63% | 75 | 35 | -40 |
CKG | 重庆江北 | 56.24% | 61.21% | -4.97% | 163 | 160 | -3 |
DCA | 罗纳德·里根华盛顿 | 79.17% | 84.20% | -5.03% | 128 | 108 | -20 |
DFW | 达拉斯-沃思堡 | 78.01% | 83.31% | -5.30% | 130 | 117 | -13 |
PHL | 费城 | 75.93% | 81.63% | -5.70% | 136 | 125 | -11 |
BOS | 波士顿洛根 | 84.49% | 90.26% | -5.77% | 99 | 56 | -43 |
DMK | 曼谷廊曼 | 86.50% | 92.28% | -5.78% | 87 | 38 | -49 |
ORD | 芝加哥奥黑尔 | 65.85% | 72.26% | -6.40% | 154 | 143 | -11 |
LGA | 纽约拉瓜迪亚 | 61.89% | 69.43% | -7.54% | 159 | 145 | -14 |
OKA | 那霸 | 84.18% | 91.74% | -7.57% | 102 | 41 | -61 |
LHR | 伦敦希思罗 | 79.61% | 87.49% | -7.88% | 127 | 84 | -43 |
附: 《全球机场放行准点率报告》下载地址 和报告相关名词解释